Lattice boom crawler crane.
| Max. lifting capacity × working radius | 80 Tonnes × 3.7 metres |
|---|---|
| Max. boom length | 55 metres |
| Max. boom length, with fly jib | 62 metres (46m + 16m) |
| Rope Speed Main drum hoist/lowering | *70 / 35 m/min |
| Rope Speed Aux. drum hoist/lowering | *70 / 35 m/min |
| Rope Speed Boom drum hoist/lowering | *68 m/min |
| Part Lines 80 Tonne Hook Block | 8 Part Line |
| Part Lines 10 Tonne Hook Block | Single Line |
| Part Lines Boom drum hoist/lowering | 12 Part Line |
| Total operating weight (13 m Boom) | 75.4 Tonnes (Approx.) |
| Counterweight | 23.0 Tonnes |
| Average ground bearing pressure | 85.3kPa (0.87kg/cm2 ) |
